قیمت گوشی های سامسونگ، هوآوی و آیفون 17 شهریور 99
به گزارش کد الکترونیک، سه مدل از گوشی های همراه پرفروش سامسونگ امروز با رشد قیمت همراه شدند.Galaxy A71 امروز نیز گران تر شد و با افزایش 240 هزار تومانی نسبت به روز گذشته، امروز 9 میلیون و 499 هزار تومان فروخته می گردد.

پرفروش ترین موبایل های سامسونگ
مدل | قیمت |
Galaxy A01 | دو میلیون و 799 هزار تومان |
Galaxy A31 | پنج میلیون و 599 هزار تومان |
Galaxy A20 | چهار میلیون و 99 هزار تومان |
Galaxy A71 | 9 میلیون و 499 هزار تومان |
Galaxy A30s | پنج میلیون و 379 هزار تومان |
Galaxy A20 | چهار میلیون و 875 هزار تومان |
Galaxy Note 10 Lite | 13 میلیون و 320 هزار تومان |
Galaxy M31 | شش میلیون و 695 هزار تومان |
Galaxy Note 10 | 17 میلیون و 299 هزار تومان |
Galaxy S20 Plus | 18 میلیون و 799 هزار تومان |
پرفروش ترین موبایل های هوآوی
Y5 2019 در بین گوشی های هوآوی امروز بیشترین افزایش قیمت را داشت و با رشد تقریبا 400 هزار تومانی نسبت به دیروز به دو میلیون و 685 هزار تومان رسید.
مدل | قیمت |
Y5 2019 | دو میلیون و 685 هزار تومان |
Y6s | سه میلیون و 649 هزار تومان |
Y5 Lite | یک میلیون و 819 هزار تومان |
Y9 Prime | چهار میلیون و 999 هزار تومان |
Huawei Y7p | چهار میلیون و 499 هزار تومان |
P30 Lite | پنج میلیون و 499 هزار تومان |
Y9s | پنج میلیون و 599 هزار تومان |
Nova 5T | هشت میلیون و 235 هزار تومان |
Nova 7i | هفت میلیون 10 هزار تومان |
P30 Pro | 17 میلیون و 300 هزار تومان |
پرفروش ترین موبایل های آیفون
iphone 11 pro Max A2220 نسبت به دیروز 300 هزار تومان گران تر شد و حالا 44 میلیون و 799 هزار تومان فروخته می گردد.
مدل | قیمت |
iphone 11 A2223 | 26 میلیون و 400 هزار تومان |
iphone 11 pro Max A2220 (ظرفیت 256) | 44 میلیون و 799 هزار تومان |
iphone SE 2020 A2275 | 16 میلیون و 859 هزار تومان |
iphone 11 pri Max (ظرفیت 512) | 52 میلیون تومان |